- Accueil
- Produits
- Qui sommes-nous ?
- Actualités
- Expositions
- Certificats
- Projets de coopération et ventes
- Services et technologie
- Contact
Description de la prothèse pour colonne vertébrale M9
1. Tous les implants sont à profil bas et anatomiques.
2. Tous les implants sont évidés au niveau du sommet, le mécanisme de verrouillage de resserrement est unique.
3. Des instruments simples sont utilisés pour maximiser l'efficacité et les résultats de la procédure.
4. Plusieurs couleurs pour différents diamètres sont proposées afin de faciliter l'identification du produit.
5. Deux types d'implants suffisent pour mener à bien le processus de chirurgie.
Indications
1. Maladies discales dégénératives
2. Sténose du canal rachidien
3. Fracture ou de dislocation
4. Scoliose, cyphose
5. Tumeur, tuberculose
6. échec des fusions précédentes
Contre-indications
Infection active, obésité sévère, grossesse, ostéoporose sévère, certains troubles psychologiques
Remarque
1. Vis autotaraudeuse, avec un diamètre de 4,5-7,0 mm et incréments d'un demi-millimètre
2. Une couleur spécifique est attribuée en fonction du diamètre de la vis
3. Tige en titane 5.5
4. L' angle maximum des vis polyaxiales est de 500.
Article | Prothèse pour colonne vertébrale M9 | ||
Composition | Vis-U M9 + tige fixe II+ attache transversale | ||
Indication | Matériel indiqué contre la dislocation, la rectification et la fracture des épines | ||
Product Name | Product No. | Diamètre (mm) | Longueur (mm) |
Tige fixe II(Ø5.5) | 10114-(060-200) | 5.5 | 60~200(in 10mm increments) |
10114-(220-240) | 5.5 | 220/240 | |
10114(300-500) | 5.5 | 300/400/500 | |
Tige dynamique II | 10119-(040/050/060) | 5.5 | 40/50/60 Application:L4-L5 |
10119-(140/150) | 5.5 | 40/50 Application:L5-S1 | |
10119-(280/290/210) | 5.5 | 80/90/100 Application:L4-S1 | |
10119-(390/310/311) | 5.5 | 90/100/110 Application:L3-L5 | |
10119-(413/414/415) | 5.5 | 130/140/150 Application:L3-S1 | |
Lien transversal III (Ø5.5) | 10133-(160-175) | 5.5 | 60/65/70/75 |
Lien transversal IV (Ø5.5) | 10134-(260-270) | 5.5 | 60/65/70 |
Vis en U VII(mono-axial) | 10157-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10157-(235-240) | 5.0 | 35/40/45 | |
10157-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 | |
10157-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 | |
10157-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 | |
10157-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 | |
Vis en U VIII(poly-axial) | 10158-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10158-(235-240) | 5.0 | 35/40/45 | |
10158-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 | |
10158-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 | |
10158-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 | |
10158-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 | |
Vis en U IX (long mono-axial) | 10159-(235-245) | 5.0 | 35/40/45 |
10159-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 | |
10159-(440-455) | 6.0 | 40/45/50/55 | |
10159-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 | |
Vis en U X(long poly-axial) | 10160-(130-140) | 4.5 | 30/35/40 |
10160-(235-245) | 5.0 | 35/40/45 | |
10160-(335-350) | 5.5 | 35/40/45/50 | |
10160-(435-455) | 6.0 | 35/40/45/50/55 | |
10160-(535-555) | 6.5 | 35/40/45/50/55 | |
10160-(635-650) | 7.0 | 35/40/45/50 |
Conditionnement et traitement de stérilisation
Ce matériel est conditionnés en emballage non-stérile. Conditionnés dans un emballage en plastique, le matériel est ensuite placé dans un sachet plastique avec les Instruction d'utilisation et les certificats de conformité du produit.
Du plastique en rouleau est utilisé pour l'emballage intérieur. L'emballage intérieur est composé de papier de dialyse médical et de film plastique. L'environnement de production est contrôlé selon une classe d'hygiène de niveau 100 000. Dans l'atelier de nettoyage, le sachet d'emballage est prédécoupé en fonction des dimensions du produit. La partie latérale est scellée à l'aide d'une machine de thermo-chauffage. Après avoir utilisé le sac pour emballer le produit, l'autre côté de l'emballage avec la machine de scellage.
Le plastique dans lequel a été inséré le produit est ensuite nettoyé dans la zone de contrôle où la classe d'hygiène est de niveau 100 000. Toutes les méthodes de nettoyage ont été envisagées. Le produit emballé conformément à cette méthode ne nécessite aucun nettoyage particulier avant utilisation. Il suffit de stériliser le matériel conformément aux procédés décrits dans le manuel d'instructions.
Désignations connexes
Prothèse orthopédique | Matériel orthopédique | Implants dynamiques