- Accueil
- Produits
- Qui sommes-nous ?
- Actualités
- Expositions
- Certificats
- Projets de coopération et ventes
- Services et technologie
- Contact
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur(mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10201-005 | 20201-005 | 3 | 5 | 67 |
10201-006 | 20201-006 | 3 | 6 | 79 |
10201-007 | 20201-007 | 3 | 7 | 91 |
10201-008 | 20201-008 | 3 | 8 | 103 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur (mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10202-006 | 20202-006 | 4 | 6 | 110 |
10202-007 | 20202-007 | 4 | 7 | 126 |
10202-008 | 20202-008 | 4 | 8 | 142 |
10202-010 | 20202-010 | 4 | 10 | 174 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur(mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10203-007 | 20203-007 | 5 | 7 | 126 |
10203-008 | 20203-008 | 5 | 8 | 142 |
10203-010 | 20203-010 | 5 | 10 | 174 |
10203-012 | 20203-012 | 5 | 12 | 206 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur(mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10204-205 | 20204-205 | 3.5 | 5 | 64 |
10204-206 | 20204-206 | 3.5 | 6 | 77 |
10204-207 | 20204-207 | 3.5 | 7 | 90 |
10204-208 | 20204-208 | 3.5 | 8 | 103 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur (mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10205-106 | 20205-106 | 4.5 | 6 | 105 |
10205-107 | 20205-107 | 4.5 | 7 | 123 |
10205-108 | 20205-108 | 4.5 | 8 | 141 |
10205-109 | 20205-109 | 4.5 | 9 | 159 |
Référence produit Ti | Epaisseur (mm)(A) | Référence produit SS | Epaisseur (mm)(S) | Orifices | Longueur (mm) |
10206-106 | 6.0 | 20206-006 | 5.0 | 6 | 106 |
10206-107 | 6.0 | 20206-007 | 5.0 | 7 | 124 |
10206-108 | 6.0 | 20206-008 | 5.0 | 8 | 142 |
10206-109 | 6.0 | 20206-009 | 5.0 | 9 | 160 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur(mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10207-005 | 20207-005 | 3 | 5 | 60 |
10207-006 | 20207-006 | 3 | 6 | 72 |
10207-007 | 20207-007 | 3 | 7 | 84 |
10207-008 | 20207-008 | 3 | 8 | 96 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) |
10209-005 | 20209-005 | 5 | 62 |
10209-006 | 20209-006 | 6 | 74 |
10209-007 | 20209-007 | 7 | 86 |
10209-008 | 20209-008 | 8 | 98 |
Référence produit Ti | SSRéférence | Orifices | Longueur (mm) | |
10211-004 | 20211-004 | L | 4 | 86 |
10211-104 | 20211-104 | R | ||
10211-005 | 20211-005 | L | 5 | 102 |
10211-105 | 20211-105 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10212-004 | 20212-004 | L | 4 | 86 |
10212-104 | 20212-104 | R | ||
10212-005 | 20212-005 | L | 5 | 102 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10214-003 | 20214-003 | L | 3 | 68.5 |
10214-103 | 20214-103 | R | ||
10214-004 | 20214-004 | L | 4 | 76.5 |
10214-104 | 20214-104 | R |
Référence produit Ti | SSRéférence | Orifices | Longueur (mm) | |
10215-406 | 20215-406 | L | 6 | 75 |
10215-506 | 20215-506 | R | ||
10215-408 | 20215-408 | L | 8 | 101 |
10215-508 | 20215-508 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10217-005 | 20217-005 | L | 5 | 104 |
10217-105 | 20217-105 | R | ||
10217-007 | 20217-007 | L | 7 | 128 |
10217-107 | 20217-107 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) |
10218-003 | 20218-003 | 3 | 88 |
10218-004 | 20218-004 | 4 | 104 |
10218-005 | 20218-005 | 5 | 120 |
10218-006 | 20218-006 | 6 | 136 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) |
10219-010 | 20219-010 | 10 | 96 |
10219-012 | 20219-012 | 12 | 116 |
10219-014 | 20219-014 | 14 | 136 |
10219-016 | 20219-016 | 16 | 156 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10220-010 | 20220-010 | L | 10 | 116 |
10220-110 | 20220-110 | R | ||
10220-012 | 20220-012 | L | 12 | 140 |
10220-112 | 20220-112 | R |
TiRéférence | SSRéférence | Orifices | Longueur (mm) | |
10221-013 | 20221-013 | L | 3 | 89 |
10221-113 | 20221-113 | R | ||
10221-014 | 20221-014 | L | 4 | 104 |
10221-114 | 20221-114 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) |
10222-003 | 20222-003 | 3 | 71 |
10222-004 | 20222-004 | 4 | 83 |
10222-005 | 20222-005 | 5 | 95 |
10222-006 | 20222-006 | 6 | 107 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10224-003 | 20224-003 | L | 3 | 44 |
10224-103 | 20224-103 | R | ||
10224-004 | 20224-004 | L | 4 | 52 |
10224-104 | 20224-104 | R |
Référence produit Ti | Référence produit Ti | Orifices | Longueur (mm) | |
10225-003 | 20225-003 | L | 3 | 43 |
10225-103 | 20225-103 | R | ||
10225-004 | 20225-004 | L | 4 | 51 |
10225-104 | 20225-104 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10226-003 | 20226-003 | 3 Orifices head | 3 | 47 |
10226-004 | 20226-004 | 4 | 58 | |
10226-005 | 20226-005 | 5 | 69 | |
10226-006 | 20226-006 | 6 | 80 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10227-003 | 20227-003 | L | 3 | 46 |
10227-103 | 20227-103 | R | ||
10227-004 | 20227-004 | L | 4 | 57 |
10227-104 | 20227-104 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) |
10230-004 | 20230-004 | 4 | 122 |
10230-005 | 20230-005 | 5 | 140 |
10230-006 | 20230-006 | 6 | 158 |
10230-007 | 20230-007 | 7 | 176 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10248-005 | 20248-005 | L | 5 | 132 |
10248-105 | 20248-105 | R | ||
10248-007 | 20248-007 | L | 7 | 164 |
10248-107 | 20248-107 | R |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Orifices | Longueur (mm) | |
10229-005 | 10229-005 | L | 5 | 124 |
10229-105 | 10229-105 | R | ||
10229-007 | 10229-007 | L | 7 | 156 |
10229-107 | 10229-107 | R |
Référence | Référence | Orifices | Longueur (mm) | |
10231-005 | 20231-005 | L | 5 | 122 |
10231-105 | 20231-105 | R | ||
10231-007 | 20231-007 | L | 7 | 156 |
10231-107 | 20231-107 | R |
Référence produit Ti | Référence produit Ti | Orifices | Longueur (mm) |
10250-004 | 20250-004 | 4 | 74 |
10250-006 | 20250-006 | 6 | 95 |
10250-008 | 20250-008 | 8 | 116 |
Référence produit Ti | Référence produit Ti | Orifices |
10239-001 | 20239-001 | 11 |
10239-002 | 20239-002 | 13 |
10239-003 | 20239-003 | 15 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Specification | Longueur (mm) |
10240-001 | 20240-001 | S | 45 |
10240-002 | 20240-002 | M | 56 |
10240-003 | 20240-003 | L | 65 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Specification | Longueur (mm) |
10241-001 | 20241-001 | S | 51 |
10241-002 | 20241-002 | M | 59 |
10241-003 | 20241-003 | L | 66.5 |
Référence produit Ti | Référence produit SS | Epaisseur (mm) | Orifices | Longueur (mm) |
10208-006 | 10208-006 | 3 | 6 | 73 |
10208-008 | 10208-008 | 3 | 8 | 94 |
10208-010 | 10208-010 | 3 | 10 | 116 |
10208-012 | 10208-012 | 3 | 12 | 135 |
Référence produit Ti | Référence produit Ti | Orifices | Longueur (mm) | |
10237-002 | 20237-002 | L | 2 | 51 |
10237-102 | 20237-102 | R | ||
10237-004 | 20237-004 | L | 4 | 73 |
10237-104 | 20237-104 | R |
Caractéristiques
1. Nos prothèses osseuses sont fabriquées en acier inoxydable de type OOCr18Ni14Mo3, en titane pur médical TA3 ou en alliage de titane.
2. Ces prothèses sont proposées en plusieurs modèles et selon des dimensions diverses.
3. Les plaques en acier utilisées sur les parties péri articulaires sont conçues pour épouser l'anatomie.
4. Ces prothèses fonctionnent en combinaison avec des vis corticales et des vis spongieuses.
5. Le design anatomique de nos prothèses permet de minimiser l'incurvation en cours de chirurgie.
6. Nous disposons d'une base de données importante pour réaliser des prothèses sur mesure.
7. Le design profilé épouse l'anatomie pour réduire l'irritation du tissu mou. Les vis, spécialement conçues, permettent de réduire l'irritation du tissu.
8. Sur demande, ces prothèses peuvent être fabriquées à partir de tout type d'acier.
Conditionnement et traitement de stérilisation
Ce matériel est conditionnés en emballage non-stérile. Conditionnés dans un emballage en plastique, le matériel est ensuite placé dans un sachet plastique avec les Instruction d'utilisation et les certificats de conformité du produit.
Du plastique en rouleau est utilisé pour l'emballage intérieur. L'emballage intérieur est composé de papier de dialyse médical et de film plastique. L'environnement de production est contrôlé selon une classe d'hygiène de niveau 100 000. Dans l'atelier de nettoyage, le sachet d'emballage est prédécoupé en fonction des dimensions du produit. La partie latérale est scellée à l'aide d'une machine de thermo-chauffage. Après avoir utilisé le sac pour emballer le produit, l'autre côté de l'emballage avec la machine de scellage.
Le plastique dans lequel a été inséré le produit est ensuite nettoyé dans la zone de contrôle où la classe d'hygiène est de niveau 100 000. Toutes les méthodes de nettoyage ont été envisagées. Le produit emballé conformément à cette méthode ne nécessite aucun nettoyage particulier avant utilisation. Il suffit de stériliser le matériel conformément aux procédés décrits dans le manuel d'instructions.
Désignations connexes
Matériel orthopédique | Solution orthopédique | Matériel chirurgical